Погода на 10 мая 2024 в Няндоме
10 мая 2024 в Няндоме была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до 1 градуса.
Минимальная температура была до -3 градусов.
В этот день были осадки до 3 миллиметров суммарно. Осадки в виде снега — до 2,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 6,7 метра в секунду с порывами до 14,3 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 03:39. Закат солнца состоялся в 20:51. Общая продолжительность светового дня составила 17 часов 11 минут. Это самый точный архив погоды на 10 мая 2024 в городе Няндома.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −3° | 0° | 0° | −3° |
Ощущается | −8° | −7° | −5° | −8° |
Погода | ||||
Описание | Снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Скорость ветра | 5.4 м/с | 5.9 м/с | 4.3 м/с | 4.1 м/с |
Направление ветра | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 750 | 751 | 752 | 751 |
Восход и закат | 03:39 | — | 20:51 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | −2° | −1° | −1° | −1° | 0° | 0° | +1° | +1° | 0° | +1° | 0° | −1° | −1° | −2° | −2° |
Ощущается | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −8° | −9° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −5° | −5° | −6° | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° | −7° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег |
Влажность | 64 % | 66 % | 67 % | 70 % | 73 % | 76 % | 72 % | 71 % | 70 % | 61 % | 57 % | 57 % | 56 % | 55 % | 53 % | 52 % | 51 % | 54 % | 55 % | 59 % | 63 % | 68 % | 72 % | 75 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 80 % | 68 % |
Скорость ветра | 5,7 м/с | 5,7 м/с | 5,6 м/с | 5,6 м/с | 5,4 м/с | 4,8 м/с | 6,7 м/с | 5,4 м/с | 5,5 м/с | 6,1 м/с | 5,9 м/с | 5,8 м/с | 6,0 м/с | 5,9 м/с | 6,0 м/с | 5,8 м/с | 5,4 м/с | 5,1 м/с | 4,9 м/с | 4,3 м/с | 3,9 м/с | 3,8 м/с | 3,7 м/с | 3,9 м/с |
Порывы ветра | 12,8 м/с | 12,6 м/с | 12,4 м/с | 12,2 м/с | 11,8 м/с | 11,7 м/с | 13,8 м/с | 14,3 м/с | 12,2 м/с | 13,6 м/с | 13,6 м/с | 13,3 м/с | 13,4 м/с | 13,4 м/с | 13,3 м/с | 13,3 м/с | 13,2 м/с | 12,0 м/с | 11,6 м/с | 10,7 м/с | 10,0 м/с | 8,3 м/с | 8,0 м/с | 8,0 м/с |
Направление ветра | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 752 | 751 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.3 мм | 0.4 мм | 0.2 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.3 см | 0.2 см | 0.2 см | 0.3 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −9° | −9° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −8° | −9° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | 13 | 62 | 78 | 100 | 226 | 221 | 222 | 232 | 213 | 251 | 241 | 240 | 157 | 165 | 92 | 44 | 6 | — | — |
Восход | → | → | → | 03:39 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:51 | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх